| CERCHIO | |
|---|---|
| Materiale | Alluminio 6061 |
| Sezione Interna | 35mm |
| Sezione Esterna | 42mm |
| Altezza Cerchio | 23mm |
| Raggi Posteriori | Acciaio n° 36 Incrociati in 2 |
| Raggi Anteriori | Acciaio n° 36 Incrociati in 2 |
| Interasse Fori | Simmetrico |
| MOZZO POSTERIORE | |
| Misura | Boost 12 x 148 |
| Corpetto | Shimano |
| Cuscinetti | 4 Sigillati Schermati |
| Attacco Disco | 6 Fori |
| MOZZO ANTERIORE | |
| Misura | Boost 15 x 110 |
| Attacco Disco | 6 Fori |
| Cuscinetti | 2 Sigillati Schermati |
| Peso Ruota Anteriore | 1340 Gr |
| Peso Ruota Posteriore | 1430 Gr |














