| CERCHIO | |
|---|---|
| Materiale | Maxtal |
| Sezione Interna | Ust Tubless 22mm |
| Sezione Esterna | 25mm |
| Altezza Cerchio | 20mm |
| Raggi Posteriori | Zicral n°24 Isopulse |
| Raggi Anteriori | Zicral n° 24 Incrociati |
| Interasse Fori | Standard Anteriore / Asimmetrico Posteriore |
| MOZZO POSTERIORE | |
| Misura | Boost 12 x 148 |
| Corpetto | XD |
| Cuscinetti | 4 Sigillati Autoregolabili |
| Attacco Disco | 6 Fori |
| MOZZO ANTERIORE | |
| Misura | Boost 15 x 110 |
| Attacco Disco | 6 Fori |
| Cuscinetti | 2 Sigillati Autoregolabili |
| Peso Ruota Anteriore | 735 Gr |
| Peso Ruota Posteriore | 845 Gr |
Programma MAVIC Care:
MAVIC propone gratuitamente un terzo anno di garanzia su tutti i sistemi ruota-copertone e un’estensione della garanzia “Crash Replacement” che permette di rinnovare l’attrezzatura ad un prezzo preferenziale (-40% sul prezzo di vendita consigliato) nei due anni successivi all’acquisto, in caso di incidente.
Per beneficiare di queste offerte, vai sul sito www.mavic.com/care e registra i tuoi prodotti.














