| CERCHIO | |
|---|---|
| Materiale | Maxtal |
| Sezione Interna | Tubless Ready 22mm |
| Sezione Esterna | 25mm |
| Altezza Cerchio | 21mm |
| Raggi Posteriori | Acciaio n°24 Incrociati in 2 |
| Raggi Anteriori | Acciaio n° 24 Incrociati in 2 |
| Interasse Fori | Standard Anteriore / Standar Posteriore |
| MOZZO POSTERIORE | |
| Misura | Boost 12 x 148 |
| Corpetto | Shimano |
| Cuscinetti | 4 Sigillati Anulari |
| Attacco Disco | 6 Fori |
| MOZZO ANTERIORE | |
| Misura | Boost 15 x 110 |
| Attacco Disco | 6 Fori |
| Cuscinetti | 2 Sigillati Anulari |
| Peso Ruota Anteriore | 753 Gr |
| Peso Ruota Posteriore | 902 Gr |
Programma MAVIC Care:
MAVIC propone gratuitamente un terzo anno di garanzia su tutti i sistemi ruota-copertone e un’estensione della garanzia “Crash Replacement” che permette di rinnovare l’attrezzatura ad un prezzo preferenziale (-40% sul prezzo di vendita consigliato) nei due anni successivi all’acquisto, in caso di incidente.
Per beneficiare di queste offerte, vai sul sito www.mavic.com/care e registra i tuoi prodotti.














